<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Living Well</title>
	<atom:link href="http://www.livingwell.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livingwell.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hotels blijven bouwplannen maken, ook voor wellness</title>
		<link>http://www.livingwell.nl/hotels-blijven-bouwplannen-maken-ook-voor-wellness.html</link>
		<comments>http://www.livingwell.nl/hotels-blijven-bouwplannen-maken-ook-voor-wellness.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LivingWell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellnessnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livingwell.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal bouw- en verbouwplannen in de Nederlandse hotelsector lijkt ook in 2011 totaal niet beïnvloed te worden door de economische ontwikkelingen. Zelfs in de afgelopen zomermaanden, die grotendeels in het teken stonden van zware verliezen op de beurzen en voorspellingen over een ‘dubbele dip’, werd er ‘gewoon’ doorgepland. Na tweederde van het jaar ligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livingwell.nl/hotels-blijven-bouwplannen-maken-ook-voor-wellness.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capaciteit in de wellnessbranche overstijgt de vraag met factor 2</title>
		<link>http://www.livingwell.nl/capaciteit-in-de-wellnessbranche-overstijgt-de-vraag-met-factor-2.html</link>
		<comments>http://www.livingwell.nl/capaciteit-in-de-wellnessbranche-overstijgt-de-vraag-met-factor-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LivingWell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellnessnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livingwell.nl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[De capaciteit van de wellnessbranche is de afgelopen vijf jaar 2x zo hard gegroeid als de vraag. Het aantal wellnessbezoeken steeg met 2 mln, maar de capaciteit steeg maar liefst met 4 mln. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank. &#8220;Vooral de opkomst van grotere full-service wellnesscentra, met een capaciteit van meer dan 700 wellnessgasten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livingwell.nl/capaciteit-in-de-wellnessbranche-overstijgt-de-vraag-met-factor-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spa Trends 2011</title>
		<link>http://www.livingwell.nl/spa-trends-2011.html</link>
		<comments>http://www.livingwell.nl/spa-trends-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LivingWell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellnessnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[spatrends 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livingwell.nl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[SpaFinder is een authoriteit op het gebied van spa&#8217;s en elk jaar geven ze een voorspelling van de trends voor het komende jaar. De 10 belangrijkste Spatrends wereldwijd voor 2011 zijn de verzilvering; de toenemende vergrijzing van de bevolking zal andere eisen stellen aan het aanbod, niet alleen aan de aangeboden behandelingen maar ook faciliteiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livingwell.nl/spa-trends-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame drijvende spa in Amsterdam</title>
		<link>http://www.livingwell.nl/duurzame-drijvende-spa-in-amsterdam.html</link>
		<comments>http://www.livingwell.nl/duurzame-drijvende-spa-in-amsterdam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LivingWell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellnessnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[floating spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skinwise.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Begin 2011 wordt gestart met de bouw van een drijvende spa in Amsterdam. Op 10 minuten afstand van het centrum is de beoogde locatie het IJmeer. Dit drijvend spa wellnesscentrum wordt duurzaam gerealiseerd op basis van gerecycled polystyreen. Voor het interieur worden uitsluitend duurzame materialen en gecertificeerde houtsoorten gebruikt.  De wanden en daken worden bekleed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livingwell.nl/duurzame-drijvende-spa-in-amsterdam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

